Количество    Количество   Процентное
   часов      участников   соотношение

    <2           22           0.4%
     2          540          11.0%
     4          664          13.5%
     6          689          14.0%
     8          527          10.7%
    10          460           9.4%
    12          388           7.9%
    14          296           6.0%
    16          233           4.7%
    18          223           4.5%
    20          132           2.7%
    22          157           3.2%
    24          107           2.2%
    26           88           1.8%
    28           80           1.6%
    30           76           1.5%
    32           53           1.1%
    34           35           0.7%
    36           30           0.6%
    38           28           0.6%
    40           28           0.6%
    42           19           0.4%
    44           22           0.4%
    46           12           0.2%
    48            8           0.2%

         Total 4917         100.0%
Примечание.
1-я колонка - количество часов, отработанных в 
соревновании некоторыми участниками.
2-я колонка - количество участников, отработавших
в соревновании данное количество часов.
3-я колонка - процентное соотношение данной
категории к общему количеству участников.